| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650612226 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659623331 | 300 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659653339 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659675553 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659317775 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659327771 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337775 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337772 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337771 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757773 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757772 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757771 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757770 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13178003388 | 1600 | 1752 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178003366 | 1600 | 1752 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659664466 | 650 | 1252 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18159555593 | 580 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18959691199 | 1600 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15394565758 | 980 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17744060708 | 980 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050750009 | 980 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18060230007 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050630007 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006960007 | 1180 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630006 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065690005 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630002 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965280002 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159570001 | 1180 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630001 | 1180 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967775 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967575 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967373 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967272 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967171 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967070 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18259625555 | 28000 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659644447 | 900 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13174611119 | 900 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13178311112 | 950 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15695969799 | 1400 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105051155 | 1800 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105050077 | 1800 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659666680 | 1200 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159663399 | 2800 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159665577 | 2000 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159668855 | 2800 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000051 | 9999 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2913333 | 9500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17759666888 | 38888 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
